Top baseball salaries
Top 50 salaries in Major League Baseball for 2008.
| 1) Alex Rodriguez | New York Yankees | $28,000,000 |
| 2) Jason Giambi | New York Yankees | $23,428,571 |
| 3) Derek Jeter | New York Yankees | $21,600,000 |
| 4) Manny Ramirez | Boston Red Sox | $18,929,923 |
| 5) Carlos Beltran | New York Mets | $18,622,810 |
| 6) Ichiro Suzuki | Seattle Mariners | $17,102,149 |
| 7) Johan Santana | New York Mets | $16,984,216 |
| 8) Todd Helton | Colorado Rockies | $16,600,000 |
| 9) Torii Hunter | Los Angeles Angels | $16,500,000 |
| 10) Carlos Zambrano | Chicago Cubs | $16,000,000 |
| 11) dl-Andy Pettitte | New York Yankees | $16,000,000 |
| 12) Bobby Abreu | New York Yankees | $16,000,000 |
| 13) Carlos Delgado | New York Mets | $16,000,000 |
| 14) Mike Hampton | Atlanta Braves | $15,975,185 |
| 15) Magglio Ordonez | Detroit Tigers | $15,768,175 |
| 16) Rafael Furcal | Los Angeles Dodgers | $15,730,196 |
| 17) Jim Thome | Chicago White Sox | $15,666,667 |
| 18) Tim Hudson | Atlanta Braves | $15,500,000 |
| 19) Richie Sexson | Seattle Mariners | $15,500,000 |
| 20) Vladimir Guerrero | Los Angeles Angels | $15,500,000 |
| 21) Aramis Ramirez | Chicago Cubs | $15,250,000 |
| 22) dl-Jason Schmidt | Los Angeles Dodgers | $15,217,401 |
| 23) Sdl-Randy Johnson | Arizona Diamondbacks | $15,100,546 |
| 24) Mariano Rivera | New York Yankees | $15,000,000 |
| 25) Miguel Tejada | Houston Astros | $14,811,415 |
| 26) Andruw Jones | Los Angeles Dodgers | $14,726,911 |
| 27) Lance Berkman | Houston Astros | $14,500,000 |
| 28) Barry Zito | San Francisco Giants | $14,500,000 |
| 29) Pat Burrell | Philadelphia Phillies | $14,250,000 |
| 30) dl-John Smoltz | Atlanta Braves | $14,000,000 |
| 31) J.D. Drew | Boston Red Sox | $14,000,000 |
| 32) Alfonso Soriano | Chicago Cubs | $14,000,000 |
| 33) Mark Buehrle | Chicago White Sox | $14,000,000 |
| 34) Albert Pujols | St. Louis Cardinals | $13,870,950 |
| 35) Troy Glaus | St. Louis Cardinals | $13,500,000 |
| 36) Adrian Beltre | Seattle Mariners | $13,400,000 |
| 37) Gary Sheffield | Detroit Tigers | $13,326,306 |
| 38) Derrek Lee | Chicago Cubs | $13,250,000 |
| 39) A.J. Burnett | Toronto Blue Jays | $13,200,000 |
| 40) Jorge Posada | New York Yankees | $13,100,000 |
| 41) David Ortiz | Boston Red Sox | $13,000,000 |
| 42) Hideki Matsui | New York Yankees | $13,000,000 |
| 43) Johnny Damon | New York Yankees | $13,000,000 |
| 44) Roy Oswalt | Houston Astros | $13,000,000 |
| 45) Adam Dunn | Cincinnati Reds | $13,000,000 |
| 46) Garret Anderson | Los Angeles Angels | $12,600,000 |
| 47) Frank Thomas | Toronto Blue Jays | $12,560,000 |
| 48) Carlos Lee | Houston Astros | $12,500,000 |
| 49) Mark Teixeira | Atlanta Braves | $12,500,000 |
| 50) Mike Lowell | Boston Red Sox | $12,500,000 |
